苏州交通 | 高铁火车 | 航班动态 | 苏州公交 | 公路客运 | 苏州学车 | 车管新闻 | 生活资讯 | 苏州免费 | 手机版
首页 >> 苏州地铁动态 >> 正文

2022苏州地铁5号线最新首末班车运营时间表

时间:2022-03-28 15:42:22 作者:苏州本地宝

  最新消息

  苏州轨道交通结合近日客流情况,自3月18日起暂时取消周五至周日延长运营服务。

  疫情期间,请广大市民乘客做好自身防疫措施,乘坐轨道交通时全程规范佩戴口罩,保持合理间距,进站时配合做好健康码查验和测温,感谢您的配合与支持

5号线首末班时间
车站名称 往太湖香山 往阳澄湖南
首班车 末班车(周一至周四) 末班车(周五至周日) 首班车 末班车(周一至周四) 末班车(周五至周日)
太湖香山 —— —— —— 05:40 22:20 22:20
花墩 06:34 23:27 23:27 05:41 22:21 22:21
津桥 06:33 23:25 23:25 05:43 22:23 22:23
胥口 06:31 23:24 23:24 05:45 22:25 22:25
茅蓬路东 06:28 23:21 23:21 05:47 22:27 22:27
许家桥 06:27 23:20 23:20 05:40 22:29 22:29
灵岩山 06:25 23:18 23:18 05:41 22:31 22:31
渎川桥 06:23 23:16 23:16 05:44 22:33 22:33
大治桥 06:20 23:13 23:13 05:46 22:36 22:36
西跨塘 06:19 23:12 23:12 05:48 22:37 22:37
石城 06:16 23:09 23:09 05:50 22:40 22:40
落星桥 06:14 23:07 23:07 05:53 22:42 22:42
索山桥西 06:12 23:05 23:05 05:55 22:44 22:44
双桥 06:09 23:02 23:02 05:57 22:47 22:47
劳动路 06:07 23:00 23:00 05:59 22:49 22:49
新市桥 06:05 22:58 22:58 06:01 22:51 22:51
南门 06:03 22:56 22:56 06:04 22:53 22:53
南园北路 06:01 22:54 22:54 06:05 22:55 22:55
竹辉桥 05:59 22:52 22:52 06:07 22:57 22:57
荷花荡 05:57 22:50 22:50 06:09 22:59 22:59
黄天荡 05:56 22:49 22:49 06:11 23:00 23:00
金厍桥 05:53 22:46 22:46 06:13 23:03 23:03
星波街 05:52 22:45 22:45 06:15 23:04 23:04
李公堤南 05:50 22:43 22:43 06:16 23:06 23:06
金湖 05:48 22:41 22:41 06:18 23:08 23:08
华莲 05:46 22:39 22:39 06:20 23:10 23:10
斜塘 05:44 22:37 22:37 06:22 23:12 23:12
苏州奥体中心 05:41 22:34 22:34 06:25 23:15 23:15
方洲公园 05:40 22:32 22:32 06:27 23:16 23:16
星塘街 05:51 22:31 22:31 06:29 23:18 23:18
龙墩 05:49 22:29 22:29 06:31 23:20 23:20
东沙湖 05:46 22:26 22:26 06:33 23:22 23:22
葑亭大道 05:43 22:23 22:23 06:37 23:26 23:26
阳澄湖南 05:40 22:20 22:20 —— —— ——

  最新消息

  苏州轨道交通结合近日客流情况,自3月18日起暂时取消周五至周日延长运营服务。

  疫情期间,请广大市民乘客做好自身防疫措施,乘坐轨道交通时全程规范佩戴口罩,保持合理间距,进站时配合做好健康码查验和测温,感谢您的配合与支持

  5号线运营说明

  逢周一至周五

  早高峰、晚高峰:行车间隔约5分30秒;

  平峰:行车间隔约7分钟。

  逢周六日 

  高峰:行车间隔约5分30秒;

  平峰:行车间隔约7分钟。

  注:行车间隔仅供参考,具体时间请以列车进站时间为准。


注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!