苏州交通 | 高铁火车 | 航班动态 | 苏州公交 | 公路客运 | 苏州学车 | 车管新闻 | 生活资讯 | 苏州免费 | 手机版
首页 >> 苏州地铁动态 >> 正文

苏州地铁1号线站点图(附运营时刻表)

时间:2022-01-29 11:21:36 作者:苏州本地宝

苏州地铁1号线站点图(附运营时刻表)


1号线首末班时间
方向 首班车 末班车(周一至周四) 末班车(周五至周日)
车站 往木渎 往钟南街 往木渎 往钟南街 往木渎 往钟南街
木渎 —— 5:40 —— 22:35 —— 23:14
金枫路 6:20 5:42 23:21 22:37 23:57 23:16
汾湖路 6:18 5:44 23:19 22:39 23:55 23:18
玉山路 6:16 5:46 23:17 22:41 23:53 23:20
狮子山 6:14 5:48 23:14 22:43 23:50 23:22
塔园路 6:12 5:50 23:11 22:45 23:48 23:24
滨河路 6:10 5:52 23:10 22:47 23:46 23:26
西环路 6:08 5:54 23:08 22:49 23:44 23:28
桐泾北路 6:06 5:57 23:06 22:52 23:42 23:31
广济南路 6:04 5:59 23:04 22:54 23:40 23:33
养育巷 6:01 6:01 23:02 22:56 23:38 23:35
乐桥 6:00 6:03 23:00 22:58 23:36 23:37
临顿路 6:07 6:05 22:58 23:00 23:34 23:39
相门 6:06 6:07 22:56 23:02 23:32 23:41
东环路 6:03 6:09 22:54 23:04 23:30 23:43
中央公园 6:02 6:11 22:52 23:06 23:28 23:45
星海广场 6:00 6:13 22:50 23:08 23:26 23:47
东方之门 6:07 6:15 22:48 23:10 23:24 23:49
文化博览中心 6:03 6:18 22:44 23:13 23:20 23:52
时代广场 6:01 6:20 22:42 23:15 23:18 23:54
星湖街 6:00 6:22 22:41 23:17 23:16 23:56
南施街 6:04 6:24 22:39 23:19 23:14 23:58
星塘街 6:02 6:27 22:37 23:21 23:12 0:00
钟南街 6:00 —— 22:35 —— 23:10 ——

  时间间隔:苏州地铁1号线运营时间

注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!