苏州交通 | 高铁火车 | 航班动态 | 苏州公交 | 公路客运 | 苏州学车 | 车管新闻 | 生活资讯 | 苏州免费 | 手机版
首页 >> 苏州地铁3号线

苏州地铁3号线

苏州地铁3号线介绍

苏州地铁3号线总体走向与1号线类似,为东西向线路。该线路共经过高新区、姑苏区、吴中区、工业园区4个行政区,起始于高新区的沪宁高铁新区站,终点站位于工业园区阳澄湖半岛南侧的夷亭路站,全长约45.2公里,设站37座。3号线已于2014年11月15日动工,于2019年12月25日11:30通车。

苏州地铁3号线站点介绍

苏州新区火车站 惠昌路 文昌路 长亭 铜墩 马运路 西津桥 何山 狮子山 狮山路
沙金桥 索山桥西 横山 横塘 石湖北 新郭 盘蠡路 宝带路 迎春路 北港路
通园路南 墅浦路北 东振路 金厍桥 李公堤西 东方之门 烟雨桥 倪浜 唐庄 跨塘
苏州园区火车站 方湾街 丰和路 双马街 葑亭大道 戈巷街 唯亭

苏州地铁3号线线路图

苏州地铁3号线线路图

苏州地铁3号线运营时间

苏州地铁3号线 首尾班车经过各车站时间 (苏州新区火车站 05:40-22:20 | 唯亭 05:40-22:20)


往 唯亭 方向
往 苏州新区火车站 方向
车站 首班车 末班车 首班车 末班车
苏州新区火车站 05:40 22:20 —— ——
惠昌路 05:42 22:22 06:30 23:37
文昌路 05:44 22:24 06:28 23:36
长亭 05:46 22:26 06:26 23:33
铜墩 05:40 22:29 06:23 23:31
马运路 05:42 22:32 06:20 23:28
西津桥 05:44 22:33 06:19 23:26
何山 05:46 22:35 06:17 23:24
狮子山 05:40 22:38 06:14 23:22
狮山路 05:41 22:40 06:12 23:20
沙金桥 05:44 22:42 06:10 23:17
索山桥西 05:46 22:44 06:08 23:16
横山 05:47 22:46 06:06 23:14
横塘 05:50 22:48 06:04 23:12
石湖北 05:52 22:50 06:02 23:09
新郭 05:54 22:52 06:00 23:07
盘蠡路 05:57 22:55 05:57 23:05
宝带路 05:59 22:57 05:55 23:02
迎春路 06:01 22:59 05:52 23:00
北港路 06:03 23:02 05:50 22:58
通园路南 06:06 23:04 05:48 22:55
墅浦路北 06:08 23:06 05:45 22:53
东振路 06:10 23:08 05:44 22:51
金厍桥 06:12 23:10 05:42 22:49
李公堤西 06:15 23:12 05:40 22:47
东方之门 06:17 23:15 05:51 22:45
烟雨桥 06:19 23:16 05:49 22:43
倪浜 06:21 23:18 05:47 22:41
唐庄 06:24 23:21 05:44 22:38
跨塘 06:26 23:23 05:42 22:36
苏州园区火车站 06:29 23:26 05:40 22:34
方湾街 06:31 23:28 05:51 22:31
丰和路 06:33 23:31 05:49 22:39
双马街 06:36 23:33 05:46 22:26
葑亭大道 06:38 23:35 05:44 22:24
戈巷街 06:40 23:37 05:42 22:22
唯亭 —— —— 05:40 22:20

苏州地铁3号线票价图

苏州地铁3号线票价表 苏州地铁三号线票价表