苏州交通 | 高铁火车 | 航班动态 | 苏州公交 | 公路客运 | 苏州学车 | 车管新闻 | 生活资讯 | 苏州免费 | 手机版
首页 >> 苏州地铁动态 >> 正文

苏州地铁2号线首末班车时间2022最新

时间:2022-08-16 14:16:41 作者:小编

  【苏州地铁2号线首末班车时间】(更新时间:2022年8月)

车站名称 往骑河 往桑田岛
首班车 末班车(周一至周四) 末班车(周五至周日) 首班车 末班车(周一至周四) 末班车(周五至周日)
骑河 —— —— —— 5:40 22:26 23:06
富翔路 6:27 23:04 0:00 5:41 22:27 23:07
高铁苏州北站 6:25 23:02 23:58 5:44 22:30 23:10
大湾 6:23 23:00 23:56 5:46 22:32 23:12
富元路 6:20 22:57 23:53 5:49 22:35 23:15
蠡口 6:17 22:54 23:50 5:40 22:37 23:17
徐图港 6:15 22:52 23:48 5:42 22:39 23:19
阳澄湖中路 6:13 22:50 23:46 5:44 22:41 23:21
陆慕 6:10 22:47 23:43 5:47 22:44 23:24
平泷路东 6:08 22:45 23:41 5:49 22:47 23:27
平河路 6:06 22:43 23:39 5:51 22:49 23:28
苏州火车站 6:04 22:41 23:37 5:53 22:51 23:31
山塘街 6:01 22:38 23:34 5:56 22:53 23:33
石路 5:59 22:36 23:32 5:58 22:55 23:35
广济南路 5:57 22:34 23:30 6:00 22:57 23:37
三香广场 5:55 22:32 23:28 6:02 22:59 23:39
劳动路 5:54 22:31 23:27 6:03 23:01 23:41
胥江路 5:52 22:29 23:25 6:05 23:03 23:43
桐泾公园 5:50 22:27 23:23 6:07 23:04 23:44
友联 5:48 22:25 23:21 6:09 23:06 23:47
盘蠡路 5:46 22:23 23:19 6:11 23:09 23:49
新家桥 5:44 22:21 23:17 6:13 23:11 23:51
石湖东路 5:41 22:18 23:14 6:16 23:14 23:54
宝带桥南 5:38 22:15 23:11 6:19 23:16 23:56
尹中路 5:36 22:13 23:09 6:21 23:19 23:59
郭巷 5:34 22:11 23:07 6:23 23:21 0:01
郭苑路 5:32 22:09 23:05 6:25 23:22 0:03
尹山湖 5:30 22:07 23:03 6:27 23:24 0:05
独墅湖南 5:29 22:06 23:01 6:29 23:26 0:06
独墅湖邻里中心 5:26 22:03 22:59 6:32 23:29 0:09
月亮湾 5:24 22:01 22:57 6:34 23:31 0:11
松涛街 5:21 21:58 22:54 6:36 23:33 0:13
金谷路 5:19 21:56 22:52 6:38 23:36 0:16
金尚路 5:17 21:54 22:50 6:41 23:38 0:18
桑田岛 5:15 21:52 22:48 —— —— ——

注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!