苏州交通 | 高铁火车 | 航班动态 | 苏州公交 | 公路客运 | 苏州学车 | 车管新闻 | 生活资讯 | 苏州免费 | 手机版
首页 >> 苏州地铁动态 >> 正文

苏州地铁3号线最新首末班车运营时间表

时间:2022-03-28 15:42:07 作者:苏州本地宝

  3号线首末班时间

3号线首末班时间
车站名称 往苏州新区火车站 往唯亭
首班车 末班车(周一至周四) 末班车(周五至周日) 首班车 末班车(周一至周四) 末班车(周五至周日)
苏州新区火车站 —— —— —— 5:40 22:20 22:20
惠昌路 6:30 23:38 23:38 5:42 22:22 22:22
文昌路 6:29 23:37 23:37 5:44 22:24 22:24
长亭 6:26 23:34 23:34 5:46 22:26 22:26
铜墩 6:24 23:32 23:32 5:40 22:29 22:29
马运路 6:21 23:29 23:29 5:42 22:32 22:32
西津桥 6:19 23:27 23:27 5:44 22:33 22:33
何山 6:17 23:25 23:25 5:46 22:35 22:35
狮子山 6:15 23:23 23:23 5:40 22:38 22:38
狮山路 6:13 23:21 23:21 5:41 22:40 22:40
沙金桥 6:10 23:19 23:19 5:44 22:42 22:42
索山桥西 6:09 23:17 23:17 5:46 22:44 22:44
横山 6:07 23:15 23:15 5:47 22:46 22:46
横塘 6:05 23:13 23:13 5:50 22:48 22:48
石湖北 6:02 23:10 23:10 5:52 22:50 22:50
新郭 6:00 23:08 23:08 5:54 22:52 22:52
盘蠡路 5:57 23:05 23:05 5:57 22:55 22:55
宝带路 5:55 23:03 23:03 5:59 22:58 22:58
迎春路 5:53 23:01 23:01 6:01 23:00 23:00
北港路 5:50 22:58 22:58 6:03 23:02 23:02
通园路南 5:48 22:56 22:56 6:06 23:04 23:04
墅浦路北 5:46 22:54 22:54 6:08 23:07 23:07
东振路 5:44 22:52 22:52 6:10 23:09 23:09
金厍桥 5:42 22:50 22:50 6:12 23:11 23:11
李公堤西 5:40 22:48 22:48 6:15 23:13 23:13
东方之门 5:51 22:45 22:45 6:17 23:15 23:15
烟雨桥 5:49 22:43 22:43 6:19 23:17 23:17
倪浜 5:47 22:41 22:41 6:21 23:19 23:19
唐庄 5:44 22:38 22:38 6:24 23:22 23:22
跨塘 5:42 22:36 22:36 6:26 23:24 23:24
苏州园区火车站 5:40 22:34 22:34 6:29 23:27 23:27
方湾街 5:51 22:31 22:31 6:31 23:29 23:29
丰和路 5:49 22:29 22:29 6:33 23:32 23:32
双马街 5:46 22:26 22:26 6:36 23:34 23:34
葑亭大道 5:44 22:24 22:24 6:38 23:36 23:36
戈巷街 5:42 22:22 22:22 6:40 23:38 23:38
唯亭 5:40 22:20 22:20 —— —— ——

  最新消息

  苏州轨道交通结合近日客流情况,自3月18日起暂时取消周五至周日延长运营服务。

  疫情期间,请广大市民乘客做好自身防疫措施,乘坐轨道交通时全程规范佩戴口罩,保持合理间距,进站时配合做好健康码查验和测温,感谢您的配合与支持

  3号线运营说明

  逢周一至周五

  早高峰、晚高峰:行车间隔约5分50秒;

  平峰:行车间隔约7分钟。

  逢周六日

  高峰:行车间隔约5分50秒;

  平峰:行车间隔约7分钟。

  注:行车间隔仅供参考,具体时间请以列车进站时间为准。

注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!
相关文章